Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Nike Air Force 1 Tokyo “Rope Laces Beige” V1

(4)
Prezzo scontato$442.00
Taglia:
Guida Taglie

NIKE

EU CM / JP US - MEN'S US - WOMEN'S UK
35,5 22,5 3,5 5 3
36 23 4 5,5 3,5
36,5 23,5 4,5 6 4
37,5 23,5 5 6,5 4,5
38 24 5,5 7 5
38,5 24 6 7,5 5,5
39 24,5 6,5 8 6
40 25 7 8,5 6
40,5 25,5 7,5 9 6,5
41 26 8 9,5 7
42 26,5 8,5 10 7,5
42,5 27 9 10,5 8
43 27,5 9,5 11 8,5
44 28 10 11,5 9
44,5 28,5 10,5 12 9,5
45 29 11 12,5 10
45,5 29,5 11,5 13 10,5
46 30 12 13,5 11
47 30,5 12,5 14 11,5
47,5 31 13 14,5 12
48 31,5 13,5 15 12,5
48,5 32 14 15,5 13
49 32,5 14,5 16 13,5
49,5 33 15 16,5 14
50 33,5 15,5 17 14,5
50,5 34 16 17,5 15
51 34,5 16,5 18 15,5
51,5 35 17 18,5 16
52 35,5 17,5 19 16,5
52,5 36 18 19,5 17
53 36,5 18,5 20 17,5
53,5 37 19 20,5 18
54 37,5 19,5 21 18,5
54,5 38 20 21,5 19
55 38,5 20,5 22 19,5
55,5 39 21 22,5 20
56 39,5 21,5 23 20,5
56,5 40 22 23,5 21

 

ADIDAS

EU CM US - MEN'S US - WOMEN'S UK
36 22,1 4 5 3,5
36 2/3 22,5 4,5 5.5 4
37 1/3 22,9 5 6 4,5
38 23,3 5,5 6,5 5
38 2/3 23,8 6 7 5,5
39 1/3 24,2 6,5 7,5 6
40 24,6 7 8 6,5
40 2/3 25 7,5 8,5 7
41 1/3 25,5 8 9 7,5
42 25,9 8,5 9,5 8
42 2/3 26,3 9 10 8,5
43 1/3 26,7 9,5 10,5 9
44 27,1 10 11 9,5
44 2/3 27,6 10,5 11,5 10
45 1/3 28 11 12 10,5
46 28,4 11,5 12,5 11
46 2/3 28,8 12 13 11,5
47 1/3 29,3 12,5 13,5 12
48 29,7 13 14 12,5
48 2/3 30,1 13,5 14,5 13
49 1/3 30,5 14 15 13,5
50 31 14,5 15,5 14
50 2/3 31,4 15 - 14,5
51 1/3 31,8 16 - 15
52 2/3 32,6 17 - 16
53 1/3 33,5 18 - 17
54 2/3 34,3 19 - 18
55 2/3 35,2 20 - 19
La disponibilità è limitata: rimane solo 1 modello
 Altre opzioni di pagamento
- Ricevilo entro venerdì, 9 maggio con consegna espressa, ordina entro 18 ore 23 minuti 24 secondi
- Tasse incluse nel prezzo
Nike Air Force 1 Tokyo “Rope Laces Beige” V1
Nike Air Force 1 Tokyo “Rope Laces Beige” V1 Prezzo scontato$442.00

Customer Reviews

Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Marco
Un dettaglio che fa la differenza

Possiedo diverse Nike, ma queste personalizzate sono le mie preferite.
La qualità del ricamo con le mie iniziali è altissima e rende le scarpe davvero speciali. Un tocco di personalità che non passa inosservato e le rende UNICHE!

A
Alessandro
Un tocco unico e personalizzato

Avevo già diverse paia di Nike, ma queste personalizzate sono un’altra cosa! Il ricamo sul tallone è preciso e ben fatto, un dettaglio che rende le scarpe davvero esclusive. Servizio impeccabile e spedizione nei tempi.
EV8Style consigliatissimo!

L
Lorenzo
introvabili scarpe così

scarpe eccezioni assistenza clienti dello shop ancora di più
appena ordinato mi hanno contattato per sapere se volevo ricamare gratuitamente le inziali sul tallone... AZIENDA TOP
sarò cliente fisso
Lorenzo

A
Alessio
fantastica

scarpa di qualità assoluta
mi hanno fatto ricamare gratuitamente le mie iniziali sul tallone, azienda di persone eccezionali
difficile trovare questa competenza e cortesia insieme
grazie ev8

Reviews in Other Languages

loading bar
×

Guida Taglie

Nike

EUCM / JPUS - MEN'SUS - WOMEN'SUK
35,5 22,5 3,5 5 3
36 23 4 5,5 3,5
36,5 23,5 4,5 6 4
37,5 23,5 5 6,5 4,5
38 24 5,5 7 5
38,5 24 6 7,5 5,5
39 24,5 6,5 8 6
40 25 7 8,5 6
40,5 25,5 7,5 9 6,5
41 26 8 9,5 7
42 26,5 8,5 10 7,5
42,5 27 9 10,5 8
43 27,5 9,5 11 8,5
44 28 10 11,5 9
44,5 28,5 10,5 12 9,5
45 29 11 12,5 10
45,5 29,5 11,5 13 10,5
46 30 12 13,5 11
47 30,5 12,5 14 11,5
47,5 31 13 14,5 12
48 31,5 13,5 15 12,5
48,5 32 14 15,5 13
49 32,5 14,5 16 13,5
49,5 33 15 16,5 14
50 33,5 15,5 17 14,5
50,5 34 16 17,5 15
51 34,5 16,5 18 15,5
51,5 35 17 18,5 16
52 35,5 17,5 19 16,5
52,5 36 18 19,5 17
53 36,5 18,5 20 17,5
53,5 37 19 20,5 18
54 37,5 19,5 21 18,5
54,5 38 20 21,5 19
55 38,5 20,5 22 19,5
55,5 39 21 22,5 20
56 39,5 21,5 23 20,5
56,5 40 22 23,5 21

Adidas

EUCMUS - MEN'SUS - WOMEN'SUK
36 22,1 4 5 3,5
36 2/3 22,5 4,5 5.5 4
37 1/3 22,9 5 6 4,5
38 23,3 5,5 6,5 5
38 2/3 23,8 6 7 5,5
39 1/3 24,2 6,5 7,5 6
40 24,6 7 8 6,5
40 2/3 25 7,5 8,5 7
41 1/3 25,5 8 9 7,5
42 25,9 8,5 9,5 8
42 2/3 26,3 9 10 8,5
43 1/3 26,7 9,5 10,5 9
44 27,1 10 11 9,5
44 2/3 27,6 10,5 11,5 10
45 1/3 28 11 12 10,5
46 28,4 11,5 12,5 11
46 2/3 28,8 12 13 11,5
47 1/3 29,3 12,5 13,5 12
48 29,7 13 14 12,5
48 2/3 30,1 13,5 14,5 13
49 1/3 30,5 14 15 13,5
50 31 14,5 15,5 14
50 2/3 31,4 15 - 14,5
51 1/3 31,8 16 - 15
52 2/3 32,6 17 - 16
53 1/3 33,5 18 - 17
54 2/3 34,3 19 - 18
55 2/3 35,2 20 - 19